plans des réservoirs

Cliquez sur les liens ci-dessous pour télécharger les plans des réservoirs. Si vous désirez d’autres formats de dessins, veuillez communiquer avec nous.

Nous nous engageons à offrir le meilleur service à nos clients actuels et potentiels.
Utilisez la fonction « Devis instantané » pour obtenir une estimation des coûts de votre réservoir en moins de 15 minutes.

Plans

Numéro des réservoirs Gal. US Gal. UK Litres Plans Cylindres Plans Eau Plans Protection incendie Plans Fosses Septiques Plans Hors-Sol Plans Eaux usées
6' NN06050076 2022 1683 7653 NN06050076 NN06050076EP NN06050076FP Non disponible NN06050076HS NN06050076EU
6' NN06070095 2481 2066 9390 NN06070095 NN06070095EP NN06070095FP NN06070095FS NN06070095HS NN06070095EU
6' NN06090115 3059 2547 11578 NN06090115 NN06090115EP NN06090115FP NN06090115FS NN06090115HS NN06090115EU
6' NN06110130 3577 2978 13540 NN06110130 NN06110130EP NN06110130FP NN06110130FS NN06110130HS NN06110130EU
6' NN06130150 4036 3361 15278 NN06130150 NN06130150EP NN06130150FP NN06130150FS NN06130150HS NN06130150EU
6' NN06150170 4673 3891 17691 NN06150170 NN06150170EP NN06150170FP NN06150170FS NN06150170HS NN06150170EU
6' NN06160190 4933 4107 18672 NN06160190 NN06160190EP NN06160190FP NN06160190FS NN06160190HS NN06160190EU
6' NN06180210 5451 4539 20635 NN06180210 NN06180210EP NN06180210FP NN06180210FS NN06180210HS NN06180210EU
6' NN06200230 5969 4971 22597 NN06200230 NN06200230EP NN06200230FP NN06200230FS NN06200230HS NN06200230EU
6' NN06210227 6288 5236 23804 NN06210227 NN06210227EP NN06210227FP NN06210227FS NN06210227HS NN06210227EU
6' NN06230253 6807 5668 25767 NN06230253 NN06230253EP NN06230253FP NN06230253FS NN06230253HS NN06230253EU
6' NN06250277 7 325 6 100 27 729 NN06250277 NN06250277EP NN06250277FP NN06250277FS NN06250277HS NN06250277EU
6' NN06280301 8162 6797 30898 NN06280301 NN06280301EP NN06280301FP NN06280301FS NN06280301HS NN06280301EU
6' NN06300329 8 681 7 228 32 861 NN06300329 NN06300329EP NN06300329FP NN06300329FS NN06300329HS NN06300329EU
6' NN06320348 9 200 7 660 34 824 NN06320348 NN06320348EP NN06320348FP NN06320348FS NN06320348HS NN06320348EU
6' NN06340370 9 777 8 141 37 011 NN06340370 NN06340370EP NN06340370FP NN06340370FS NN06340370HS NN06340370EU
6' NN06360390 10 296 8 573 38 974 NN06360390 NN06360390EP NN06360390FP NN06360390FS NN06360390HS NN06360390EU
6' NN06380409 10 814 9 005 40 937 NN06380409 NN06380409EP NN06380409FP NN06380409FS NN06380409HS NN06380409EU
6' NN06400431 11 392 9 486 43 125 NN06400431 NN06400431EP NN06400431FP NN06400431FS NN06400431HS NN06400431EU
6' NN06420451 11 911 9 918 45 087 NN06420451 NN06420451EP NN06420451FP NN06420451FS NN06420451HS NN06420451EU
6' NN06440471 12 429 10 350 47 050 NN06440471 NN06440471EP NN06440471FP NN06440471FS NN06440471HS NN06440471EU
8' NN08080187 4866 4052 18419 NN08080187 NN08080187EP NN08080187FP NN08080187FS NN08080187HS NN08080187EU
8' NN08090205 5340 4446 20214 NN08090205 NN08090205EP NN08090205FP NN08090205FS NN08090205HS NN08090205EU
8' NN08100223 5814 4841 22009 NN08100223 NN08100223EP NN08100223FP NN08100223FS NN08100223HS NN08100223EU
8' NN08110241 6288 5236 23803 NN08110241 NN08110241EP NN08110241FP NN08110241FS NN08110241HS NN08110241EU
8' NN08120259 6762 5631 25598 NN08120259 NN08120259EP NN08120259FP NN08120259FS NN08120259HS NN08120259EU
8' NN08130277 7236 6026 27393 NN08130277 NN08130277EP NN08130277FP NN08130277FS NN08130277HS NN08130277EU
8' NN08140295 7711 6420 29188 NN08140295 NN08140295EP NN08140295FP NN08140295FS NN08140295HS NN08140295EU
8' NN08150313 8185 6815 30982 NN08150313 NN08150313EP NN08150313FP NN08150313FS NN08150313HS NN08150313EU
8' NN08160331 8738 7276 33078 NN08160331 NN08160331EP NN08160331FP NN08160331FS NN08160331HS NN08160331EU
8' NN08170349 9212 7671 34873 NN08170349 NN08170349EP NN08170349FP NN08170349FS NN08170349HS NN08170349EU
8' NN08180368 9687 8066 36668 NN08180368 NN08180368EP NN08180368FP NN08180368FS NN08180368HS NN08180368EU
8' NN08190386 10161 8460 38462 NN08190386 NN08190386EP NN08190386FP NN08190386FS NN08190386HS NN08190386EU
8' NN08200404 10635 8855 40257 NN08200404 NN08200404EP NN08200404FP NN08200404FS NN08200404HS NN08200404EU
8' NN08210422 11109 9250 42052 NN08210422 NN08210422EP NN08210422FP NN08210422FS NN08210422HS NN08210422EU
8' NN08220440 11583 9645 43847 NN08220440 NN08220440EP NN08220440FP NN08220440FS NN08220440HS NN08220440EU
8' NN08230458 12057 10040 45641 NN08230458 NN08230458EP NN08230458FP NN08230458FS NN08230458HS NN08230458EU
8' NN08240476 12611 10501 47737 NN08240476 NN08240476EP NN08240476FP NN08240476FS NN08240476HS NN08240476EU
8' NN08250500 13164 10962 49833 NN08250500 NN08250500EP NN08250500FP NN08250500FS NN08250500HS NN08250500EU
8' NN08260518 13639 11357 51628 NN08260518 NN08260518EP NN08260518FP NN08260518FS NN08260518HS NN08260518EU
8' NN08270536 14113 11751 53423 NN08270536 NN08270536EP NN08270536FP NN08270536FS NN08270536HS NN08270536EU
8' NN08280555 14587 12146 55217 NN08280555 NN08280555EP NN08280555FP NN08280555FS NN08280555HS NN08280555EU
8' NN08290573 15061 12541 57012 NN08290573 NN08290573EP NN08290573FP NN08290573FS NN08290573HS NN08290573EU
8' NN08300591 15535 12936 58807 NN08300591 NN08300591EP NN08300591FP NN08300591FS NN08300591HS NN08300591EU
8' NN08310609 16009 13330 60601 NN08310609 NN08310609EP NN08310609FP NN08310609FS NN08310609HS NN08310609EU
8' NN08320627 16483 13725 62396 NN08320627 NN08320627EP NN08320627FP NN08320627FS NN08320627HS NN08320627EU
8' NN08330651 16957 14120 64191 NN08330651 NN08330651EP NN08330651FP NN08330651FS NN08330651HS NN08330651EU
8' NN08340669 17432 14515 65986 NN08340669 NN08340669EP NN08340669FP NN08340669FS NN08340669HS NN08340669EU
8' NN08350687 17906 14910 67780 NN08350687 NN08350687EP NN08350687FP NN08350687FS NN08350687HS NN08350687EU
8' NN08360705 18459 15371 69876 NN08360705 NN08360705EP NN08360705FP NN08360705FS NN08360705HS NN08360705EU
8' NN08370723 18933 15765 71671 NN08370723 NN08370723EP NN08370723FP NN08370723FS NN08370723HS NN08370723EU
8' NN08380742 19408 16160 73466 NN08380742 NN08380742EP NN08380742FP NN08380742FS NN08380742HS NN08380742EU
8' NN08390760 19882 16555 75260 NN08390760 NN08390760EP NN08390760FP NN08390760FS NN08390760HS NN08390760EU
8' NN08400771 20 356 16 950 77 055 NN08400771 NN08400771EP NN08400771FP NN08400771FS NN08400771HS NN08400771EU
8' NN08410789 20 830 17 345 78 850 NN08410789 NN08410789EP NN08410789FP NN08410789FS NN08410789HS NN08410789EU
8' NN08420806 21 304 17 739 80 645 NN08420806 NN08420806EP NN08420806FP NN08420806FS NN08420806HS NN08420806EU
8' NN08430824 21 778 18 134 82 439 NN08430824 NN08430824EP NN08430824FP NN08430824FS NN08430824HS NN08430824EU
8' NN08440842 22 252 18 529 84 234 NN08440842 NN08440842EP NN08440842FP NN08440842FS NN08440842HS NN08440842EU
8' NN08450860 22 726 18 924 86 029 NN08450860 NN08450860EP NN08450860FP NN08450860FS NN08450860HS NN08450860EU
8' NN08460878 23 200 19 318 87 823 NN08460878 NN08460878EP NN08460878FP NN08460878FS NN08460878HS NN08460878EU
8' NN08470889 23 754 19 779 89 919 NN08470889 NN08470889EP NN08470889FP NN08470889FS NN08470889HS NN08470889EU
8' NN08480917 24 228 20 174 91 714 NN08480917 NN08480917EP NN08480917FP NN08480917FS NN08480917HS NN08480917EU
10' NN10080391 10131 8436 38350 NN10080391 NN10080391EP NN10080391FP NN10080391FS NN10080391HS NN10080391EU
10' NN10090422 10939 9108 41408 NN10090422 NN10090422EP NN10090422FP NN10090422FS NN10090422HS NN10090422EU
10' NN10100452 11747 9781 44466 NN10100452 NN10100452EP NN10100452FP NN10100452FS NN10100452HS NN10100452EU
10' NN10110483 12555 10454 47524 NN10110483 NN10110483EP NN10110483FP NN10110483FS NN10110483HS NN10110483EU
10' NN10120514 13362 11126 50582 NN10120514 NN10120514EP NN10120514FP NN10120514FS NN10120514HS NN10120514EU
10' NN10130545 14170 11799 53640 NN10130545 NN10130545EP NN10130545FP NN10130545FS NN10130545HS NN10130545EU
10' NN10140575 14978 12472 56698 NN10140575 NN10140575EP NN10140575FP NN10140575FS NN10140575HS NN10140575EU
10' NN10150606 15859 13206 60034 NN10150606 NN10150606EP NN10150606FP NN10150606FS NN10150606HS NN10150606EU
10' NN10160637 16667 13878 63092 NN10160637 NN10160637EP NN10160637FP NN10160637FS NN10160637HS NN10160637EU
10' NN10170668 17475 14551 66150 NN10170668 NN10170668EP NN10170668FP NN10170668FS NN10170668HS NN10170668EU
10' NN10180669 18283 15224 69208 NN10180669 NN10180669EP NN10180669FP NN10180669FS NN10180669HS NN10180669EU
10' NN10190729 19091 15896 72266 NN10190729 NN10190729EP NN10190729FP NN10190729FS NN10190729HS NN10190729EU
10' NN10200760 19898 16569 75324 NN10200760 NN10200760EP NN10200760FP NN10200760FS NN10200760HS NN10200760EU
10' NN10210791 20706 17242 78382 NN10210791 NN10210791EP NN10210791FP NN10210791FS NN10210791HS NN10210791EU
10' NN10220822 21588 17975 81718 NN10220822 NN10220822EP NN10220822FP NN10220822FS NN10220822HS NN10220822EU
10' NN10230858 22469 18709 85054 NN10230858 NN10230858EP NN10230858FP NN10230858FS NN10230858HS NN10230858EU
10' NN10240889 23277 19382 88112 NN10240889 NN10240889EP NN10240889FP NN10240889FS NN10240889HS NN10240889EU
10' NN10250920 24085 20055 91170 NN10250920 NN10250920EP NN10250920FP NN10250920FS NN10250920HS NN10250920EU
10' NN10260942 24893 20728 94228 NN10260942 NN10260942EP NN10260942FP NN10260942FS NN10260942HS NN10260942EU
10' NN10270981 25700 21400 97286 NN10270981 NN10270981EP NN10270981FP NN10270981FS NN10270981HS NN10270981EU
10' NN10281012 26508 22073 100344 NN10281012 NN10281012EP NN10281012FP NN10281012FS NN10281012HS NN10281012EU
10' NN10291043 27316 22745 103402 NN10291043 NN10291043EP NN10291043FP NN10291043FS NN10291043HS NN10291043EU
10' NN10301073 28124 23418 106460 NN10301073 NN10301073EP NN10301073FP NN10301073FS NN10301073HS NN10301073EU
10' NN10311104 28932 24091 109518 NN10311104 NN10311104EP NN10311104FP NN10311104FS NN10311104HS NN10311104EU
10' NN10321135 29739 24763 112576 NN10321135 NN10321135EP NN10321135FP NN10321135FS NN10321135HS NN10321135EU
10' NN10331171 30621 25497 115912 NN10331171 NN10331171EP NN10331171FP NN10331171FS NN10331171HS NN10331171EU
10' NN10341202 31429 26170 118970 NN10341202 NN10341202EP NN10341202FP NN10341202FS NN10341202HS NN10341202EU
10' NN10351233 32236 26842 122028 NN10351233 NN10351233EP NN10351233FP NN10351233FS NN10351233HS NN10351233EU
10' NN10361264 33044 27515 125086 NN10361264 NN10361264EP NN10361264FP NN10361264FS NN10361264HS NN10361264EU
10' NN10371294 33852 28188 128144 NN10371294 NN10371294EP NN10371294FP NN10371294FS NN10371294HS NN10371294EU
10' NN10381325 34660 28860 131202 NN10381325 NN10381325EP NN10381325FP NN10381325FS NN10381325HS NN10381325EU
10' NN10391356 35468 29533 134260 NN10391356 NN10391356EP NN10391356FP NN10391356FS NN10391356HS NN10391356EU
10' NN10401387 36276 30206 137318 NN10401387 NN10401387EP NN10401387FP NN10401387FS NN10401387HS NN10401387EU
10' NN10411417 37083 30878 140376 NN10411417 NN10411417EP NN10411417FP NN10411417FS NN10411417HS NN10411417EU
10' NN10421446 37891 31551 143434 NN10421446 NN10421446EP NN10421446FP NN10421446FS NN10421446HS NN10421446EU
10' NN10431485 38773 32285 146770 NN10431485 NN10431485EP NN10431485FP NN10431485FS NN10431485HS NN10431485EU
10' NN10441513 39580 32958 149828 NN10441513 NN10441513EP NN10441513FP NN10441513FS NN10441513HS NN10441513EU
10' NN10451528 40389 33631 152886 NN10451528 NN10451528EP NN10451528FP NN10451528FS NN10451528HS NN10451528EU
10' NN10461577 41196 34303 155944 NN10461577 NN10461577EP NN10461577FP NN10461577FS NN10461577HS NN10461577EU

Manuel d'installation

Visionner les vidéos d'installation

Comment installer votre réservoir en fibre de verre Granby Composites:

1) La livraison

 2) L'excavation

3) L'installation

4) Les accessoires

5) Le remblai

Fiches Techniques

Fiches de spécifications techniques

Bientôt disponible